منتج: | ملاءة سرير طبية مقاومة للماء 45 جرامًا للمتر المربع |
المواد الخام: | 100% بولي بروبيلين مستورد جديد & مغلفة PE |
التقنيات: | عملية سبونبوند |
الوزن: | جي إس إم45 |
الحجم: | 80x210 سم، 100x210 سم، 120x230 سم وحجم العميل الآخر' |
الألوان: | الألوان المختلفة المتاحة |
MOQ: | جهاز كمبيوتر شخصى3000 |
التعبئة والتغليف: | حقيبة بوليباغ شفافة صالحة للإبحار والكرتون |
الخصائص: | مصنوعة من مادة البولي بروبيلين والبولي إيثيلين بنسبة 100% |
الحجم: يمكن أن يكون بأحجام عديدة حسب طلب العميل | |
ملمس ناعم، صديق للبيئة، غير سام، قابل لإعادة التدوير، مسامي | |
قوة جيدة واستطالة | |
مضاد للجراثيم، استقرت الأشعة فوق البنفسجية، مثبطات اللهب المعالجة | |
SGS & IKEA & أويكو &تكس معتمد | |
NIT | NONWOVEN FABRIC | ||||||||||||
جم / متر مربع | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | |
مم | 0.2 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.7 | 0.7 | |
ن/5 سم | MD | 40 | 61 | 82 | 104 | 123 | 154 | 165 | 178 | 195 | 202 | 215 | 225 |
CD | 33 | 54 | 68 | 89 | 108 | 127 | 146 | 160 | 174 | 188 | 192 | 197 | |
% | MD | 68 | 77 | 91 | 76 | 68 | 66 | 61 | 75 | 71 | 73 | 80 | 57 |
CD | 75 | 81 | 87 | 83 | 75 | 72 | 67 | 86 | 76 | 81 | 85 | 63 | |
N | MD | 30 | 38 | 40 | 60 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 90 | 104 |
CD | 30 | 43 | 52 | 68 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 | 94 | 98 | 110 | |
سم³/سم².sn | 160 | 145 | 140 | 130 | 125 | 115 | 95 | 80 | 70 | 60 | 56 | 50 |
PACKING DETAILS | |